Делаем круглосуточный шиномонтаж в Екатеринбурге. Оказываем услуги по ремонту и балансировке колес. Осуществляем ремонт боковых порезов шин. Любые шиномонтажные работы с низким профилем в том числе обратной разбортовки. Диаметр до 26, профиль от 30 и выше.
Мы находимся по адресу: Посадская 16а, территория ООО"Экран"
| Легковые автомобили | ||||||||||
| Наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| Снятие/установка колеса | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 |
| Технологическая мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Разбортовка шины | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| Забортовка шины | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| Балансировка | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| Полный комплекс за одно колесо | 330 | 340 | 370 | 420 | 460 | 520 | 610 | 700 | 830 | 830 |
| Полный комплекс за 4 колеса* | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | 3200 | 3200 |
| Цена при покупке шин или дисков -20% | 880 | 1000 | 1120 | 1200 | 1360 | 1520 | 1840 | 2160 | 2560 | 2560 |
| Полный комплекс за 4 колеса* Профиль 45% и ниже или ранфлет | 1400 | 1500 | 1700 | 1850 | 2100 | 2300 | 2800 | 3300 | 4000 | 4000 |
| Цена при покупке шин или дисков -20% Профиль 45% и ниже или ранфлет | 1120 | 1200 | 1360 | 1480 | 1680 | 1840 | 2240 | 2640 | 3200 | 3200 |
| Паркетник | |||||||||
| Наименование работ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| Снятие/установка колеса | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 200 | 200 |
| Технологическая мойка | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Разбортовка шины | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Забортовка шины | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Балансировка | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Полный комплекс за одно колесо | 390 | 450 | 490 | 530 | 600 | 650 | 740 | 880 | 880 |
| Полный комплекс за 4 колеса* | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 3300 | 3300 |
| Цена при покупке шин или дисков -20% | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 | 1760 | 2000 | 2160 | 2640 | 2640 |
| Полный комплекс за 4 колеса* Профиль 45% и ниже или ранфлет | 1600 | 1900 | 2100 | 2350 | 2750 | 2900 | 3350 | 4100 | 4100 |
| Цена при покупке шин или дисков -20% Профиль 45% и ниже или ранфлет | 1280 | 1520 | 1680 | 1880 | 2200 | 2320 | 2680 | 3280 | 3280 |
| Джип Уаз Газель* | |||||||||
| Наименование работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| Снятие/установка колеса | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 170 | |
| Технологическая мойка | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Разбортовка шины | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | |
| Забортовка шины | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | |
| Балансировка | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
| Полный комплекс за одно колесо | 500 | 555 | 610 | 660 | 710 | 770 | 850 | 850 | |
| Полный комплекс за 4 колеса | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2600 | 2900 | 3500 | 3500 | |
| Цена при покупке шин или дисков -20% | 1440 | 1600 | 1760 | 1840 | 2080 | 2320 | 2800 | 2800 | |
| * Газель. Полный комплекс за 6 колес 3000 руб. (Цена при покупке шин или дисков -20% 2400) | |||||||||
| Полный комплекс за 4 колеса* Профиль 45% и ниже или ранфлет | 2200 | 2500 | 2750 | 2900 | 3250 | 3600 | 4300 | 4300 | |
| Цена при покупке шин или дисков -20% Профиль 45% и ниже или ранфлет | 1760 | 2000 | 2200 | 2320 | 2600 | 2880 | 3440 | 3440 | |
| Ремонт | |||||||||
| Проверка герметичности | 50 | ||||||||
| Установка жгута | 200 | ||||||||
| Установка якоря | 300 | ||||||||
| Установка универсальной латки | 270 | ||||||||
| Установка грибка | 350 | ||||||||
| Ремонт боковины 1 сложности | 1000 | ||||||||
| Ремонт боковины 2 сложности | 1200 | ||||||||
| Ремонт боковины 3 сложности | 1500 | ||||||||
| Замена вентиля (+ вентиль) | 60 | ||||||||
| Установка латки для камеры | 220 | ||||||||
| Герметизация борта до R17 | 100(1 колесо) | ||||||||
| Герметизация борта более R17 | 150 (1 колесо) | ||||||||
| Диагностика деформации диска | 50 | ||||||||
| Замена камеры, 13-14 диаметр диска | 30 | ||||||||
| Замена камеры, 15-16 диаметр диска | 40 | ||||||||
| Замена камеры, 17-18 диаметр диска | 50 | ||||||||
| Оптимизация положения покрышки на диске. | |||||||||
| Диаметр 13-14 | 20 | ||||||||
| Диаметр 15-16 | 40 | ||||||||
| Диаметр 17-18 | 60 | ||||||||
| Диаметр 19-20 | 80 | ||||||||
| Диаметр 21-22 | 100 | ||||||||
| Дополнительные услуги. | |||||||||
| Удаление с дисков стойких загрязнений (в том числе скотч от грузов) | 50 | ||||||||
| Снятие, установка датчиков давления | 100 | ||||||||
| Очистка посадочного места на диске от герметика или ржавчины, коррозии R12-R17 | 75 | ||||||||
| Очистка посадочного места на диске от герметика или ржавчины , коррозии R18-R24 | 100 | ||||||||
| Хранение колес с третьих суток за колесо | 25 | ||||||||
| Правка дисков | |||||||||
| Диаметр 13 | 500 | ||||||||
| Диаметр 14 | 600 | ||||||||
| Диаметр 15 | 700 | ||||||||
| Диаметр 16 | 800 | ||||||||
| Диаметр 17 | 1000 | ||||||||
| Диаметр 18 | 1200 | ||||||||
| Диаметр 19 | 1500 | ||||||||
| Диаметр 20 | 1800 | ||||||||
| Диаметр 21 | 2500 | ||||||||
| Диаметр 22 | 2500 | ||||||||
| Косметический ремонт диска (шлифовка, подкраска аэрозольными красками для дисков) от 500р за шт. | |||||||||
| Аргоновая сварка, расчет по сложности и размерам шва,от 500р | |||||||||
| Порошковая покраска дисков | |||
| Диаметр | Матовые, глянцевые | С лаком | |
| Диаметр 12-13 | 800 | +350 | |
| Диаметр 14 | 900 | ||
| Диаметр 15 | 1100 | ||
| Диаметр 16 | 1200 | ||
| Диаметр 17 | 1500 | ||
| Диаметр 18 | 1800 | ||
| Диаметр 19 | 2000 | ||
| Диаметр 20 | 2500 | ||
| Диаметр 21 | 3500 | ||
| Диаметр 22 |
3500 |
||